期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298932 | 12 | 小 双 | |||
3298931 | 13:20 | 5+6+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3298930 | 13:17 | 0+6+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3298929 | 13:13 | 3+3+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3298928 | 13:10 | 2+3+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3298927 | 13:06 | 2+1+6=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3298926 | 13:03 | 1+1+9=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3298925 | 12:59 | 4+4+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3298924 | 12:56 | 9+9+8=26 | 23 | 大 单 | 对 |
3298923 | 12:52 | 9+4+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3298922 | 12:49 | 1+6+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3298921 | 12:45 | 3+0+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3298920 | 12:42 | 4+3+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3298919 | 12:38 | 1+8+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3298918 | 12:35 | 7+5+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3298917 | 12:31 | 2+2+4=08 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298931 | 18 | 大 | 双 | ||
3298930 | 11 | 小 | 单 | ||
3298929 | 09 | 小 | 单 | ||
3298928 | 08 | 小 | 双 | ||
3298927 | 09 | 小 | 单 | ||
3298926 | 11 | 小 | 单 | ||
3298925 | 10 | 小 | 双 | ||
3298924 | 26 | 大 | 双 | ||
3298923 | 18 | 大 | 双 | ||
3298922 | 16 | 大 | 双 | ||
3298921 | 10 | 小 | 双 | ||
3298920 | 08 | 小 | 双 | ||
3298919 | 09 | 小 | 单 | ||
3298918 | 13 | 小 | 单 | ||
3298917 | 08 | 小 | 双 | ||
3298916 | 16 | 大 | 双 | ||
3298915 | 16 | 大 | 双 | ||
3298914 | 09 | 小 | 单 | ||
3298913 | 04 | 小 | 双 | ||
3298912 | 17 | 大 | 单 | ||
3298911 | 04 | 小 | 双 | ||
3298910 | 14 | 大 | 双 | ||
3298909 | 14 | 大 | 双 | ||
3298908 | 13 | 小 | 单 | ||
3298907 | 11 | 小 | 单 | ||
3298906 | 13 | 小 | 单 | ||
3298905 | 13 | 小 | 单 | ||
3298904 | 11 | 小 | 单 | ||
3298903 | 09 | 小 | 单 | ||
3298902 | 12 | 小 | 双 | ||
3298901 | 08 | 小 | 双 | ||
3298900 | 07 | 小 | 单 | ||
3298899 | 13 | 小 | 单 | ||
3298898 | 08 | 小 | 双 | ||
3298897 | 04 | 小 | 双 | ||
3298896 | 15 | 大 | 单 | ||
3298895 | 12 | 小 | 双 | ||
3298894 | 10 | 小 | 双 | ||
3298893 | 14 | 大 | 双 | ||
3298892 | 19 | 大 | 单 | ||
3298891 | 14 | 大 | 双 | ||
3298890 | 20 | 大 | 双 | ||
3298889 | 13 | 小 | 单 | ||
3298888 | 15 | 大 | 单 | ||
3298887 | 16 | 大 | 双 | ||
3298886 | 16 | 大 | 双 | ||
3298885 | 18 | 大 | 双 | ||
3298884 | 16 | 大 | 双 | ||
3298883 | 05 | 小 | 单 | ||
3298882 | 22 | 大 | 双 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出26 16 15 21 20 20 11 14 13 24 |